
| 物料號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 系列 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
| A1300000117 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5W-4N | (R)100-240VAC_NON | |
| A1300000118 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5W-41 | (R)100-240VAC_RY3 | |
| A1300000119 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5W-42 | (R)100-240VAC_NPN+BCD | |
| A1300000120 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5W-44 | (R)100-240VAC_NPN+4-20 | |
| A1300000121 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5W-45 | (R)100-240VAC_PNP+4-20 | |
| A1300000122 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5W-48 | (R)100-240VAC_NPN+485 | |
| A1300000123 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5W-49 | (R)100-240VAC_PNP+485 | |
| A1300000124 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5W-4A | (R)100-240VAC_RY5 | |
| A1300000133 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5Y-4N | (R)100-240VAC_NON | |
| A1300000134 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5Y-41 | (R)100-240VAC_NPN | |
| A1300000135 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5Y-42 | (R)100-240VAC_PNP | |
| A1300000137 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5Y-44 | (R)100-240VAC_4-20 | |
| A1300000138 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5Y-45 | (R)100-240VAC_485 | |
| H1300000004 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | LR5N-B | LR5N-B | 3VDC | GL |
| H1300000035 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5Y-2N | (R)24-48VDC/24VAC_NON | GL |
| H1300000036 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5Y-21 | (R)24-48VDC/24VAC_NPN | GL |
| H1300000037 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5M(脈沖表-數(shù)字開關(guān)式) | MP5M-4N | (R)100-240VAC | GL |
| H1300000038 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5M(脈沖表-數(shù)字開關(guān)式) | MP5M-41 | (R)100-240VAC | GL |
| H1300000039 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5M(脈沖表-數(shù)字開關(guān)式) | MP5M-42 | (R)100-240VAC | GL |
| H1300000040 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5S-4N | (R)100-240VAC | GL |
| H1550000440 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5Y-22 | (R)24-48VDC/24VAC_PNP | GL |
| H1550000441 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5Y-23 | (R)24-48VDC/24VAC_BCD | GL |
| H1550000442 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5Y-24 | (R)24-48VDC/24VAC_4-20 | GL |
| H1550000443 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5Y-25 | (R)24-48VDC/24VAC_485 | GL |
| H1550000444 | 轉(zhuǎn)速/線速/脈沖表 | MP5(脈沖表) | MP5Y-26 | (R)24-48VDC/24VAC_RY3 | GL |
